🇺🇸 ¿Qué está pasando con los arrestos migratorios en Estados Unidos?
Desde que Donald Trump retomó la presidencia el 20 de enero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las redadas. En solo seis meses, el promedio diario de arrestos aumentó de 300 a más de 1,100 por día. Además, 21 estados triplicaron sus cifras y 38 estados duplicaron el número de detenciones migratorias en comparación con 2024.
A continuación, el reporte completo por estado, ideal para inmigrantes que desean saber cómo está la situación migratoria en su lugar de residencia.
📊 Tabla completa de arrestos de ICE y su incremento por estado
Estado | Arrestos Totales 2025 | Aumento % vs 2024 |
---|---|---|
Texas | 20,150 | +92% |
Florida | 9,080 | +219% |
California | 5,860 | +123% |
Georgia | 3,280 | +267% |
Arizona | 2,910 | +113% |
Nueva York | 2,810 | +79% |
Virginia | 2,820 | +358% |
Nueva Jersey | 2,630 | +73% |
Tennessee | 2,580 | +169% |
Pensilvania | 1,910 | +249% |
Carolina del Norte | 1,520 | +162% |
Carolina del Sur | 1,520 | +204% |
Alabama | 1,580 | +124% |
Indiana | 1,180 | +74% |
Illinois | 1,120 | +98% |
Colorado | 1,360 | +257% |
Utah | 1,370 | +215% |
Oklahoma | 1,380 | +127% |
Arkansas | 1,320 | +176% |
Washington | 620 | +65% |
Nevada | 940 | +289% |
Idaho | 310 | +924% |
Massachusetts | 2,230 | +336% |
Connecticut | 250 | +157% |
Rhode Island | 250 | +182% |
Maryland | 1,560 | +170% |
Michigan | 930 | +154% |
Ohio | 990 | +209% |
Minnesota | 730 | +107% |
Wisconsin | 430 | +41% |
Iowa | 430 | +276% |
Missouri | 810 | +85% |
Kansas | 740 | +185% |
Nebraska | 610 | +343% |
Nuevo México | 340 | +349% |
Wyoming | 150 | +136% |
Montana | 30 | +364% |
Dakota del Norte | 70 | +118% |
Dakota del Sur | 90 | +358% |
Vermont | 10 | +126% |
Nuevo Hampshire | 110 | +322% |
Maine | 100 | +49% |
Alaska | 30 | +222% |
Hawái | 120 | +585% |
Distrito de Columbia | 40 | +609% |
⚠️ ¿Dónde hay más riesgo de arresto?
Los estados con mayor número total de arrestos son Texas, Florida y California. Sin embargo, los estados donde los arrestos crecieron más rápido fueron Idaho, Hawái, el Distrito de Columbia y Virginia.
Esto significa que, incluso en lugares con menor población latina, los inmigrantes ahora enfrentan mayor riesgo de ser detenidos por ICE.
🛑 Nuevas tácticas de detención y deportación acelerada
Las autoridades están recurriendo a métodos más agresivos, como:
- Arrestos durante audiencias en cortes migratorias.
- Detenciones en oficinas de ICE durante chequeos rutinarios.
- Uso de remoción expedita, un proceso que niega audiencia en corte.
📍 ¿Qué pueden hacer los inmigrantes indocumentados?
📌 Estar informados sobre la situación en su estado es clave. Si eres inmigrante sin papeles y vives en EE. UU., revisa los datos de tu estado y busca apoyo legal. Las cifras muestran que nadie está exento, sin importar la región del país.