Exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1 2025
En declaraciones para el programa Los R3BA, el periodista deportivo Diego Rebagliati reveló que recibió información sobre un fallo judicial que favorecería a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lo que implicaría la exclusión definitiva de Ayacucho FC del campeonato.
De confirmarse, todos los partidos jugados por los “Zorros” en el Torneo Clausura serían anulados, lo que impactaría directamente en la tabla de posiciones, ya que equipos como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC verían modificados sus puntajes.
Impacto en la tabla del Torneo Clausura 2025
Uno de los principales cambios sería la consolidación de Universitario en lo más alto del Clausura con 27 puntos. Cusco FC, pese a ser su inmediato perseguidor con 19 unidades, también se vería afectado por la resta de tres puntos.
Por su parte, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC perderían los puntos ganados frente a Ayacucho FC, mientras que equipos como Deportivo Garcilaso, ADT y Cienciano no serían perjudicados al no haber enfrentado aún a los ayacuchanos.
Tabla de posiciones Clausura 2025 tras posible exclusión de Ayacucho FC
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 2 | Cusco FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | ADT | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Alianza Lima | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Cienciano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | FBC Melgar | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | Sport Huancayo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 11 | Los Chankas | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Atlético Grau | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 14 | Alianza Universidad | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | Sport Boys | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Alianza Atlético | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | UTC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de Ayacucho FC en el Torneo Clausura 2025
Estos son los partidos que jugó Ayacucho FC en el Clausura y que serían anulados en caso de confirmarse su exclusión:
- Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau | Fecha 1
- Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC | Fecha 2
- Ayacucho FC 0-0 Sport Boys | Fecha 3
- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC | Fecha 4
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | Fecha 5
- Melgar 2-1 Ayacucho FC | Fecha 6
- UTC 0-1 Ayacucho FC | Fecha 8
- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC | Fecha 9
- Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC | Fecha 10
- Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II | Fecha 11
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC | Fecha 12
Definición del Torneo Clausura y los playoffs de la Liga 1
La eventual salida de Ayacucho FC reconfiguraría el Clausura 2025, generando un nuevo escenario en la lucha por el título y la clasificación a los playoffs. Universitario se mantendría como firme candidato, mientras que sus perseguidores tendrían que ajustar sus aspiraciones con menos puntos en juego.
La decisión final del Poder Judicial marcará un antes y un después en el campeonato peruano, generando gran expectativa entre los hinchas y los clubes involucrados.

