El equipo portugués sorprendió desde el inicio con Vangelis Pavlidis, quien marcó un hat-trick en menos de 30 minutos (2’, 22’, 30’). Su efectividad puso en aprietos al Barcelona, que tuvo que reordenarse rápidamente para evitar que el partido se les escapara de las manos. Además, el autogol de Ronald Araújo (68’) complicó aún más las cosas para los culés.
Barcelona remonta con Lewandowski como líder
La reacción del Barcelona no tardó en llegar. Robert Lewandowski se convirtió en la figura del encuentro al marcar dos goles desde el punto de penal (13’ y 78’). Además, Raphinha aportó un gol al 64’ y otro en el tiempo añadido (90+6’), mientras que Eric García anotó el tanto decisivo al 86’.
Tabla de posiciones actualizada tras el Barcelona vs Benfica
La derrota del Sport Lisboa e Benfica deja al equipo en una posición comprometida, ocupando el puesto 18 de la tabla. Por otro lado, el Barcelona, con esta victoria, asegura su presencia en los primeros lugares.
Posición | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 |
4 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
6 | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
7 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
8 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
9 | Stade Brestois | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
10 | Mónaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
11 | LOSC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
12 | Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
13 | Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 |
14 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
15 | Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
16 | PSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
17 | Club Brujas | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
18 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
19 | Sporting Lisboa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
20 | Feyenoord | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
21 | Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 |
22 | Real Madrid | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
Estadísticas clave del Barcelona vs Benfica
- Remates: Barcelona realizó 22 disparos, de los cuales 11 fueron al arco, mientras que el Benfica tuvo 10 remates con 5 al arco.
- Posesión: El Barcelona dominó el balón con un 75% de posesión frente al 25% del Benfica.
- Pases y precisión: Los culés completaron 731 pases con una precisión del 90%, mientras que el Benfica alcanzó los 248 pases con un 71% de efectividad.
Conclusión del partido
El Barcelona demuestra su capacidad para superar partidos difíciles, mientras que el Sport Lisboa e Benfica queda en una situación delicada dentro de la competición. Este emocionante Barcelona-Benfica será recordado como uno de los encuentros más vibrantes de la temporada.