Cusco FC derrotó a Ayacucho FC y toma el primer lugar
Cusco FC consiguió un triunfo clave en la Liga 1 Te Apuesto 2025 al vencer 1-0 a Ayacucho FC por la fecha 9 del Torneo Clausura. El único tanto del encuentro llegó temprano, a los 10 minutos, gracias a Lucas Colitto, quien aprovechó una ocasión clara para darle la ventaja definitiva a los cusqueños.
Con este resultado, el equipo dirigido por Miguel Rondelli alcanzó 19 puntos y se coloca como líder absoluto del campeonato, superando a Universitario que marcha segundo con 18 unidades.
Ayacucho vs Cusco FC: estadísticas del partido
El encuentro dejó números que reflejan la superioridad cusqueña en varios aspectos:
- Posesión: Cusco FC 68% – Ayacucho FC 32%
- Pases completados: Cusco FC 634 – Ayacucho FC 297
- Remates totales: Cusco FC 13 (3 al arco) – Ayacucho FC 11 (4 al arco)
- Faltas cometidas: Cusco FC 7 – Ayacucho FC 12
- Tiros de esquina: Cusco FC 2 – Ayacucho FC 4
A pesar de que los locales tuvieron algunas llegadas claras, la precisión de pases (91%) y el control de juego de Cusco FC marcaron la diferencia.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras la victoria de Cusco FC
Posición | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cusco FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 19 |
2 | Universitario | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 18 |
3 | Deportivo Garcilaso | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 16 |
4 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
5 | Cienciano | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
6 | Alianza Lima | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
7 | Chankas CYC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
8 | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
9 | Alianza Universidad | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
10 | ADT | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
11 | Juan Pablo II College | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
12 | Melgar | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
13 | Sport Huancayo | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
14 | Alianza Atlético | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
15 | Atlético Grau | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
16 | Ayacucho FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
17 | Sport Boys | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 5 |
18 | UTC Cajamarca | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 |
19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cusco FC sueña con el título del Clausura
Con el gol decisivo de Lucas Colitto, Cusco FC logró su sexto triunfo en siete partidos y ahora depende de sí mismo para conquistar el Torneo Clausura 2025. El cuadro dorado atraviesa un momento brillante y se perfila como serio candidato al campeonato nacional, mientras que Ayacucho FC sigue comprometido con la zona baja de la tabla y deberá mejorar para evitar el descenso.