Los Chankas derrotaron a Cusco FC en un duelo clave del Clausura
En el estadio de Andahuaylas, Los Chankas CYC vencieron 2-1 a Cusco FC en un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga 1 Clausura 2025. El encuentro estuvo lleno de emociones, con goles, expulsiones y un desenlace dramático en el tiempo de descuento.
Cusco FC se adelantó temprano gracias a Juan Tévez, quien marcó a los 5 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y logró el empate a los 39’, cuando José Manzaneda convirtió un penal para poner el 1-1.
La definición llegó en el último suspiro: al minuto 90+6, Isaac Camargo selló el triunfo para Los Chankas, desatando la euforia en las tribunas.
Estadísticas del partido entre Los Chankas y Cusco FC
Pese a la derrota, Cusco FC tuvo mayor posesión del balón con un 54%, registrando 441 pases con un 89% de precisión. No obstante, Los Chankas fueron más efectivos en ataque, con 22 remates y 8 disparos al arco, frente a los 12 intentos y 7 tiros directos de la visita.
El encuentro fue disputado y con varias interrupciones: ambos equipos cometieron 15 faltas cada uno, mientras que Cusco FC terminó con una tarjeta roja para Pierre da Silva al minuto 90+4. En el balance disciplinario, Los Chankas recibieron 6 amarillas, y Cusco, 4.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Tras esta victoria, Los Chankas subieron en la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, ubicándose en el puesto 11 con 15 puntos. Por su parte, Cusco FC se mantiene como escolta de Universitario, aunque dejó escapar una oportunidad clave de seguir acercándose al liderato.
Tabla Clausura 2025 – Jornada 13
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 8 | +12 | 27 |
| 2 | Cusco FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 4 | Alianza Lima | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 18 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 6 | Melgar | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 |
| 7 | ADT | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 8 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 | 15 |
| 9 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 11 | Los Chankas | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 12 | Atlético Grau | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 13 | Juan Pablo II | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 14 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 16 | Alianza Universidad | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 17 | Sport Boys | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 18 | UTC Cajamarca | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

