Atlante derrotó 4-2 a Monterrey este viernes 25 de septiembre por la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Jhojan Julio marcó el cuarto gol en el minuto 90+6 y sentenció una victoria que permite a los Potros de Hierro alcanzar los 11 puntos y mantenerse en carrera para acercarse a los puestos de clasificación.
Atlante golpeó tres veces en el segundo tiempo
Luis Ángel Calzadilla Santillán convirtió el 2-1 a los 53 minutos y Eduardo Tercero amplió la diferencia a los 64′. Monterrey no se rindió y volvió a acercarse gracias al tanto de Roberto de la Rosa a los 82′, que dejó el encuentro 3-2 y mantuvo la incertidumbre durante los minutos finales.
Cuando Rayados buscaba desesperadamente el empate, Jhojan Julio apareció en el minuto 90+6 para marcar el 4-2 definitivo. El atacante ecuatoriano aprovechó los espacios que dejó Monterrey en su intento por igualar y aseguró la segunda victoria de Atlante en el Apertura 2026.
Posiciones de Atlante y Monterrey tras el 4-2
Con los tres puntos, Atlante llegó a 11 unidades en 10 partidos, con dos victorias, cinco empates y tres derrotas. Los Potros quedan momentáneamente en la posición 13 de la Liga MX, ahora con 12 goles a favor, 15 recibidos y diferencia de -3.
Monterrey, por su parte, permanece con 13 puntos después de nueve encuentros y ocupa provisionalmente el décimo puesto. Rayados registra cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, además de 16 goles a favor, 14 en contra y una diferencia de +2.
La tabla sigue encabezada por Toluca con 19 puntos, seguido por Guadalajara con 18 y América con 17. La clasificación todavía puede sufrir modificaciones conforme se complete el resto de la Jornada 10, pero la victoria permite a los Potros reducir su distancia respecto de los equipos que se encuentran en la zona media del campeonato.
Tabla de posiciones de la Liga MX tras el Atlante 4-2 Monterrey
🏆 Posiciones Liga MX – Apertura 2026
Tabla actualizada tras la victoria 4-2 de Atlante sobre Monterrey
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 19 |
| 2 | Guadalajara | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 18 |
| 3 | América | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 4 | Cruz Azul | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 5 | Querétaro | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 6 | León | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 7 | Tijuana | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 8 | Puebla | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 9 | Atlas | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 10 | Monterrey 2-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 13 |
| 11 | Pachuca | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 12 | Pumas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 13 | Atlante 4-2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 14 | San Luis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 15 | Necaxa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 16 | Tigres | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 17 | Santos | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 18 | Juárez | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Goles del Atlante 4-2 Monterrey
- 11′ | 1-0: Luis Puente – Atlante
- 18′ | 1-1: Hugo Cuypers – Monterrey
- 53′ | 2-1: Luis Ángel Calzadilla Santillán – Atlante
- 64′ | 3-1: Eduardo Tercero – Atlante
- 82′ | 3-2: Roberto de la Rosa – Monterrey
- 90+6′ | 4-2: Jhojan Julio – Atlante

