La Champions League 2026/27 cerró este miércoles 14 de octubre una jornada llena de goles, remontadas y resultados que cambiaron la tabla de posiciones. El París Saint-Germain (PSG) se consolidó como líder tras vencer 4-2 al Manchester City, mientras que el Real Madrid protagonizó una espectacular remontada frente a la Roma y Liverpool consiguió una contundente victoria en Austria. Con nueve partidos disputados durante el día, la competición europea registró 46 anotaciones y dejó a nueve clubes con puntaje perfecto después de sus dos primeros encuentros.
El PSG consiguió una importante victoria frente al Manchester City en Inglaterra con goles de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Maghnes Akliouche. Erling Haaland respondió con un doblete para el conjunto inglés, pero no pudo evitar la derrota por 4-2. Con este resultado, el equipo francés alcanzó los seis puntos y una diferencia de goles de +7, cifras que lo colocan por delante de Barcelona y Aston Villa en la clasificación general gracias a su mayor cantidad de anotaciones.
Por su parte, el Real Madrid consiguió una impresionante remontada por 4-3 ante la Roma después de encontrarse en desventaja de 3-1. El conjunto español reaccionó en los minutos finales gracias a los goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger, quien marcó el tanto decisivo en el tiempo añadido. La victoria permitió al equipo madridista alcanzar seis unidades y ubicarse en el octavo puesto, dentro de la zona de clasificación directa a octavos de final.
Resultados Champions League hoy 14 de octubre: Liverpool golea y Aston Villa sorprende
Liverpool también fue protagonista de la jornada al superar 6-3 al LASK como visitante, en un partido que tuvo nueve goles y un triplete de Bradley Barcola. Sin embargo, la mayor goleada la consiguió el Aston Villa, que aplastó 6-0 al Fenerbahçe con una destacada actuación de Nicolas Jackson y Ross Barkley, autores de dos tantos cada uno. En otros resultados, Feyenoord venció 3-2 al Como, Shakhtar Donetsk derrotó 3-1 al AEK Atenas, Bodø/Glimt sorprendió 1-0 al Borussia Dortmund, Betis superó 3-2 al Porto y Stuttgart goleó 3-0 al Slovan Bratislava.
| Equipo local | Marcador | Equipo visitante |
|---|---|---|
| Feyenoord | 3 – 2 | Como |
| LASK | 3 – 6 | Liverpool |
| Roma | 3 – 4 | Real Madrid |
| Aston Villa | 6 – 0 | Fenerbahçe |
| Shakhtar Donetsk | 3 – 1 | AEK Atenas |
| Bodø/Glimt | 1 – 0 | Borussia Dortmund |
| Manchester City | 2 – 4 | PSG |
| Real Betis | 3 – 2 | Porto |
| Slovan Bratislava | 0 – 3 | Stuttgart |
Resultados finales de la jornada 2. Fuente: UEFA. Actualizado: 14/10/2026.
Tabla de posiciones Champions League 2026/27: ¿qué equipos clasifican a octavos de final?
La clasificación actualizada muestra al PSG en el primer lugar con seis puntos, seguido de Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal y Real Madrid, todos ubicados provisionalmente en puestos de clasificación directa a octavos de final. El Betis también suma seis unidades, pero aparece noveno por los criterios de desempate, mientras que Bayern Múnich y Shakhtar Donetsk tienen cuatro puntos. Más abajo, equipos como Inter de Milán, Napoli y Porto todavía no han conseguido sumar unidades en esta fase de liga.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 4 | Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | Bayern Múnich | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Club Brujas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Atenas | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 22 | Sabah | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 25 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 29 | Inter de Milán | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 31 | Slavia Praga | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 33 | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Actualizado al 14 de octubre de 2026. PJ: partidos jugados; G: victorias; E: empates; P: derrotas; DG: diferencia de goles; Pts.: puntos. Clasificación provisional después de la jornada 2.

