Publicidad
George Russell ganó el GP de Azerbaiyán 2026 este sábado 26 de septiembre en un final ajustadísimo: resistió la presión de Max Verstappen y cruzó la meta en Bakú con apenas 0,196 segundos de ventaja. Isack Hadjar completó el podio de una carrera alterada por dos intervenciones del auto de seguridad y los abandonos de Lando Norris y Franco Colapinto.
Resumen del GP de Azerbaiyán 2026: así se decidió la carrera
Russell partió desde la pole y aprovechó el inicio para tomar el control, mientras Oscar Piastri intentaba contener el avance de los Red Bull. Un incidente de Alexander Albon provocó la primera salida del auto de seguridad. Después de la reanudación, Franco Colapinto bloqueó sus ruedas y se vio involucrado en un choque que dejó fuera de competencia a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, lo que obligó a neutralizar la prueba por segunda vez.
En las vueltas finales, Verstappen redujo la distancia y presionó al Mercedes hasta la línea de meta, pero Russell conservó la ventaja y consiguió su tercera victoria de la temporada. Charles Leclerc terminó cuarto y Kimi Antonelli remontó desde el puesto 16 de partida hasta el quinto. Piastri, que había luchado por el podio, cayó al lugar 14; Sergio Pérez finalizó decimoquinto con Cadillac.
Publicidad
Resultado y posiciones del GP de Azerbaiyán 2026
Resultado del GP de Azerbaiyán 2026: posiciones de la carrera
George Russell ganó en Bakú por 0,196 segundos sobre Max Verstappen. Revisa la clasificación completa de Fórmula 1.
Publicidad
Clasificación provisional del Gran Premio de Azerbaiyán, disputado el 26 de septiembre de 2026.| Posición | Piloto | Equipo | Diferencia o estado |
|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 |
|---|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0,196 s |
|---|
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +10,704 s |
|---|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14,136 s |
|---|
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14,512 s |
|---|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22,382 s |
|---|
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31,159 s |
|---|
| 8 | Esteban Ocon | Haas | +31,189 s |
|---|
| 9 | Oliver Bearman | Haas | +31,929 s |
|---|
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32,416 s |
|---|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33,231 s |
|---|
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34,013 s |
|---|
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34,230 s |
|---|
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +36,401 s |
|---|
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +41,400 s |
|---|
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | Abandonó en la vuelta 49 |
|---|
| NC | Franco Colapinto | Alpine | Abandonó en la vuelta 36 |
|---|
| NC | Pierre Gasly | Alpine | Abandonó en la vuelta 35 |
|---|
| NC | Lando Norris | McLaren | Abandonó en la vuelta 35 |
|---|
| NC | Alexander Albon | Williams | Abandonó en la vuelta 29 |
|---|
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandonó en la vuelta 20 |
|---|
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | Abandonó en la vuelta 7 |
|---|
NC significa «no clasificado». En celulares, desliza la tabla hacia los lados para consultar todas las columnas.
Sigue a DSN Noticias en Google
Añade DSN Noticias como fuente preferida
para encontrar más fácilmente nuestras noticias
en Google.
Síguenos en nuestras redes sociales: