La Juventus no pudo cerrar con una victoria su compromiso ante el Rennes y terminó empatando 2-2 este jueves 22 de octubre de 2026, en un encuentro que tuvo un comienzo intenso, dos penales y una reacción del conjunto italiano en el segundo tiempo.
El equipo de Turín se adelantó rápidamente en el marcador, pero los franceses respondieron y consiguieron ponerse en ventaja antes del descanso. La igualdad definitiva llegó en la segunda mitad, cuando Nick Woltemade convirtió desde los doce pasos para evitar la derrota local.
Juventus vs. Rennes: así fueron los goles del partido
Zeki Çelik adelantó a la Juventus y Al-Tamari respondió
El encuentro comenzó con intensidad y apenas a los cinco minutos Zeki Çelik marcó el 1-0 para la Juventus, que buscaba aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria europea.
Sin embargo, el Rennes reaccionó rápidamente. A los 15 minutos, Mousa Al-Tamari consiguió el empate 1-1 y devolvió la incertidumbre al marcador.
El conjunto francés mantuvo su presión y encontró otra oportunidad importante antes del descanso. A los 43 minutos, Boulaye Dia transformó un penal en gol y puso el 1-2, resultado con el que el equipo visitante pasó al frente en la primera mitad.
Nick Woltemade empató de penal en el segundo tiempo
Tras el descanso, la Juventus salió en busca de la igualdad y aumentó sus intentos ofensivos para evitar que el Rennes se llevara los tres puntos.
La recompensa llegó a los 67 minutos, cuando Nick Woltemade ejecutó un penal y estableció el 2-2. El gol devolvió las posibilidades al conjunto italiano, que buscó completar la remontada durante el tramo final.
Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador no volvió a cambiar y el partido terminó con reparto de puntos.
¿Cómo queda la Juventus en la Europa League?
El empate le permitió a la Juventus alcanzar los 7 puntos en tres jornadas, después de comenzar su participación continental con dos victorias: un contundente 5-0 ante el NEC Nijmegen y un triunfo por 2-1 frente al Celta de Vigo.
El Rennes, por su parte, llegó a 5 puntos, tras empatar 0-0 con el Sturm Graz, vencer 2-1 al OFI Crete y sumar ahora una igualdad ante el conjunto italiano. Estos resultados corresponden a las tres primeras jornadas de la fase liga de la Europa League 2026-2027.
La posición exacta de cada club puede variar con los resultados de los demás encuentros de la jornada. En el nuevo formato de la competición, los 36 equipos compiten en una tabla general y disputan ocho partidos en esta primera fase.
¿Cuándo vuelve a jugar la Juventus en la Europa League?
Después del compromiso ante el Rennes, la Juventus tiene programada su siguiente presentación europea frente al AZ Alkmaar, el 5 de noviembre de 2026, como visitante.
Posteriormente, el calendario contempla los partidos ante Omonia Nicosia, Hapoel Beer-Sheva, Ferencváros y Real Sociedad, en el cierre de la fase liga.
El empate ante el Rennes supone, por tanto, un punto más para la Juventus en su camino continental, aunque el equipo italiano no pudo aprovechar la oportunidad de sumar su tercera victoria consecutiva en el torneo.
EUROPA LEAGUE TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA:
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Ferencváros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | Sunderland AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Olympiacos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 4 |
| 17 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Sport Clube União Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 23 | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 24 | Lillestrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 26 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 28 | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 29 | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 33 | Celtic F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | NK Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |

