Sport Huancayo protagonizó una remontada de infarto ante Cusco FC este viernes 16 de octubre de 2026, al ponerse 2-1 en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio IPD de Huancayo, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, el Rojo Matador alcanza provisionalmente los 25 puntos y se coloca en el primer lugar de la tabla de posiciones, tres unidades por encima de Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, que todavía tienen pendiente su participación en esta fecha.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto huancaíno después de que Jimmy Valoyes anotara un autogol a los 8 minutos, adelantando a Cusco FC. La reacción local llegó en el segundo tiempo mediante Nahuel Luján, quien igualó el marcador a los 68 minutos. El partido ganó dramatismo cuando el delantero visitante Juan Tévez desperdició un penal a los 80 minutos, dejando escapar la oportunidad de devolverle la ventaja al equipo cusqueño. Cuando el empate parecía inevitable, el árbitro sancionó una pena máxima para Sport Huancayo tras una revisión del VAR a los 89 minutos.
La jugada terminó siendo determinante. Javier Sanguinetti convirtió el penal a los 90+1 minutos y estableció el 2-1, desatando la celebración de los locales. El resultado representa un paso importante para el conjunto dirigido por Richard Pellejero, que llegó a esta jornada tras encadenar cinco victorias consecutivas, incluida una ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Por su parte, el equipo conducido por Javier Rabanal sufrió un nuevo revés después de haber perdido 2-1 frente a Alianza Lima en la fecha anterior.
Tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura 2026 tras Sport Huancayo vs. Cusco FC
Con el marcador de 2-1, Sport Huancayo suma 25 puntos en 12 encuentros, con ocho victorias, un empate y tres derrotas, mientras Cusco FC permanece con 18 unidades y se ubica en la décima posición. Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso mantienen 22 puntos y una diferencia de goles de +11, mientras Alianza Atlético también acumula 22 unidades. Universitario aparece con 21 puntos y Alianza Lima registra 19, en una clasificación todavía abierta debido a que la mayoría de los equipos deben disputar su compromiso correspondiente a la jornada 12.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Clasificación provisional tras el 2-1 de Sport Huancayo ante Cusco FC, por la fecha 12.
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo ▲ | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | 22 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | +11 | 22 |
| 4 | Alianza Atlético | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | +5 | 22 |
| 5 | Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 | 21 |
| 6 | Juan Pablo II | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 7 | Melgar | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 19 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | 19 |
| 9 | Sport Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 10 | Cusco FC ▼ | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | +3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 |
| 12 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 15 | Los Chankas | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 18 | UTC Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | -3 |
PJ: partidos jugados | G: ganados | E: empatados | P: perdidos | GF: goles a favor | GC: goles en contra | DG: diferencia de goles.
UTC registra una sanción de cinco puntos. Clasificación sujeta al cierre oficial del partido y a los demás resultados de la fecha 12.
Fuente: Liga 1 y seguimiento deportivo | DSN NoticiasTabla acumulada de posiciones de la Liga 1 2026
Así marcha la clasificación general del fútbol peruano tras la victoria de Sport Huancayo por 2-1 ante Cusco FC, este viernes 16 de octubre.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 19 | +27 | 59 |
| 2 | Universitario | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 33 | +12 | 50 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 25 | +14 | 48 |
| 4 | Melgar | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
| 5 | Cusco FC | 29 | 14 | 3 | 12 | 42 | 42 | 0 | 45 |
| 6 | Cienciano | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 7 | Alianza Atlético | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 36 | +7 | 43 |
| 8 | Los Chankas | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 45 | -9 | 43 |
| 9 | Sporting Cristal | 28 | 12 | 5 | 11 | 49 | 40 | +9 | 41 |
| 10 | Sport Huancayo | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 41 |
| 11 | Juan Pablo II | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 53 | -10 | 35 |
| 12 | Sport Boys | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 29 | +1 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | 31 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 39 | -3 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca | 28 | 7 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 | 26 |
| 16 | ADT | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 | 25 |
| 17 | Deportivo Moquegua | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 |
| 18 | UTC Cajamarca | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 | 51 | -19 | 10 |
¿Qué partidos siguen para Sport Huancayo y Cusco FC en la Liga 1?
La lucha por el título del Clausura continuará durante el fin de semana con enfrentamientos importantes. El sábado 17 de octubre, Deportivo Garcilaso visitará a Melgar y Alianza Lima recibirá a Atlético Grau. El domingo 18, Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos, mientras Universitario jugará como visitante ante Alianza Atlético, un duelo directo entre dos equipos que siguen de cerca los primeros lugares. Estos resultados podrían modificar nuevamente la clasificación y reducir la ventaja obtenida por Sport Huancayo.
En la jornada 13, programada para el sábado 24 de octubre, Sport Huancayo recibirá a Alianza Atlético a las 12:45 p. m., en otro encuentro fundamental por los primeros lugares. Ese mismo día, Cusco FC enfrentará a Sporting Cristal a las 3:15 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos compromisos tendrán repercusiones directas en una recta final del Clausura marcada por la estrecha diferencia de puntos entre los principales aspirantes al campeonato peruano.

