La jornada 20 de la Serie A 2025 trajo consigo una de las mayores sorpresas de la temporada: el Monza, colista de la tabla, logró vencer 2-1 a la Fiorentina, un equipo que se mantiene en la lucha por los primeros puestos del campeonato. A pesar de dominar la posesión del balón con un 66% y realizar más pases (587 frente a los 310 del Monza), la Fiorentina no pudo capitalizar sus oportunidades en un duelo que evidenció la eficacia del equipo local.
Los goles del Monza fueron obra de Patrick Ciurria al minuto 44 y Daniel Maldini al 63, quienes aprovecharon errores defensivos de la Fiorentina para marcar la diferencia. Aunque Lucas Beltrán descontó de penal en el minuto 74, el equipo visitante no logró revertir el marcador.
Esta derrota representa un duro golpe para la Fiorentina, que se ubica en la sexta posición con 32 puntos, en su búsqueda por asegurar un lugar en competencias europeas. Por otro lado, el Monza sumó tres puntos vitales que lo mantienen con vida en la lucha por la permanencia, aunque sigue ocupando el último lugar con 13 puntos.
El partido también dejó cifras interesantes: a pesar de los 11 remates de la Fiorentina, solo dos fueron al arco, lo que evidencia la falta de eficacia del equipo visitante. En contraste, el Monza, con solo tres remates al arco, supo concretar dos goles, demostrando su efectividad frente a la portería rival.
Tabla de posiciones tras la jornada 20 de la Serie A 2025:
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 47 |
2 | Inter | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 43 |
3 | Atalanta | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 20 | 23 | 42 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 |
5 | Juventus | 19 | 7 | 12 | 0 | 31 | 15 | 16 | 33 |
6 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 32 |
7 | Bologna | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 29 |
8 | Milan | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 28 |
9 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
10 | Roma | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | 24 |
11 | Genoa | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 20 |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
15 | Como | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 19 |
16 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 |
17 | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 34 | -19 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 33 | -15 | 17 |
20 | Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 28 | -9 | 13 |
Con este resultado, la Fiorentina deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros si quiere mantenerse en la pelea por puestos europeos. Mientras tanto, el Monza celebra una victoria que podría ser el punto de partida para abandonar el fondo de la tabla.